Voici le comparatif des cinq meilleures marques de climatiseurs réversibles en 2025. Ce tableau met en avant les principales caractéristiques des modèles proposés par Daikin, Samsung, Mitsubishi, Bosch et Toshiba.
| Marque | Efficacité énergétique (SEER/SCOP) | Niveau sonore (dB) | Technologie Inverter | Connectivité Wi-Fi | Filtration de l'air avancée | Prix moyen (hors pose) | Garantie constructeur |
| Daikin | A+++/A++ | 19 dB | Oui | Oui | Oui | 1 500 - 3 000 € | 5 ans |
| Samsung | A++/A+ | 21 dB | Oui | Oui | Oui | 1 200 - 2 800 € | 3 ans |
| Mitsubishi | A+++/A++ | 19 dB | Oui | Oui | Oui | 1 600 - 3 200 € | 5 ans |
| Bosch | A+++/A++ | 20 dB | Oui | Oui | Oui | 1 400 - 3 100 € | 5 ans |
| Toshiba | A++/A+ | 22 dB | Oui | Oui | Oui | 1 300 - 2 900 € | 3 ans |
Le mot des experts sur ce comparatif des clims réversibles en 2025 :
Chez Clim Expert Sud, nous privilégions l'installation des climatiseurs Bosch en raison de leur excellente efficacité énergétique, de leur faible niveau sonore et de leur garantie de 5 ans. Leur technologie avancée et leur rapport qualité-prix en font un choix idéal pour garantir confort et performance dans votre habitation.